
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
OI 5.38% 2025-01-15 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2025-01-15 | 5.375 | 0.00 |
OI 5.38% 2025-01-15 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2025-01-15 | 5.375 | 0.00 |
OI 6.38% 2025-08-15 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2025-08-15 | 6.375 | — |
OI 6.38% 2025-08-15 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2025-08-15 | 6.375 | — |
OI 6.63% 2027-05-13 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2027-05-13 | 6.625 | 6.71 |
OI 6.63% 2027-05-13 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2027-05-13 | 6.625 | 6.76 |
OI 7.25% 2031-05-15 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2031-05-15 | 7.250 | 7.23 |
OI 7.25% 2031-05-15 USDOwens-Brockway Glass Container Inc | United States | 2031-05-15 | 7.250 | 7.19 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.